Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 (1) | Nowka, Raik | 3.487 | 9,7% | gewählt |
106 (2) | Handrow, Fritz | 3.141 | 8,8% | gewählt |
103 (3) | Kaiser, Fred | 2.247 | 6,3% | gewählt |
108 (4) | Troppa, Daniel | 1.850 | 5,2% | gewählt |
101 (5) | Schulz-Höpfner, Monika | 1.697 | 4,7% | gewählt |
101 (6) | Drobig, Peter | 1.675 | 4,7% | gewählt |
102 (7) | Bayer, Helge | 1.647 | 4,6% | gewählt |
101 (8) | Fritzschka, Christiane | 1.331 | 3,7% | gewählt |
105 (9) | Noack, Kai | 1.203 | 3,4% | gewählt |
102 (10) | Chrobot, Andreas | 1.187 | 3,3% | nicht gewählt |
101 (11) | Przychodzki, Frank | 1.176 | 3,3% | nicht gewählt |
101 (12) | Krause, Rüdiger | 1.096 | 3,1% | gewählt |
105 (13) | Buder, Frank | 1.034 | 2,9% | nicht gewählt |
102 (14) | Kosel, Egbert | 976 | 2,7% | nicht gewählt |
104 (15) | Kascheike, Marcel | 908 | 2,5% | nicht gewählt |
102 (16) | Patzig, Jörg | 887 | 2,5% | nicht gewählt |
104 (17) | Noack, Ulrich | 883 | 2,5% | nicht gewählt |
104 (18) | Nakoinz, René | 876 | 2,4% | nicht gewählt |
105 (19) | Schätz, Frank | 807 | 2,2% | nicht gewählt |
103 (20) | Rescher, Sabine | 684 | 1,9% | nicht gewählt |
103 (21) | Richter, Rita | 664 | 1,8% | nicht gewählt |
107 (22) | Heusler, Martin | 648 | 1,8% | nicht gewählt |
102 (23) | Gallas, Raik | 619 | 1,7% | nicht gewählt |
102 (24) | Wonneberger, Gerd | 616 | 1,7% | nicht gewählt |
103 (25) | Tscharn, Judith | 604 | 1,7% | nicht gewählt |
106 (26) | Ackermann, Kay | 596 | 1,7% | nicht gewählt |
103 (27) | Kittner, Dr. Annegret | 552 | 1,5% | nicht gewählt |
108 (28) | Meisel, Frank | 522 | 1,5% | nicht gewählt |
107 (29) | Nattke, Jürgen | 476 | 1,3% | nicht gewählt |
103 (30) | Fritzschka, Robert | 472 | 1,3% | nicht gewählt |
107 (31) | Jurk, Torsten | 393 | 1,1% | nicht gewählt |
106 (32) | Hübner, Wolfgang | 344 | 1,0% | nicht gewählt |
105 (33) | Brüning, Julian | 187 | 0,5% | nicht gewählt |
106 (34) | Preußmann, Roger | 157 | 0,4% | nicht gewählt |
104 (35) | Jost, Klaus-Dieter | 154 | 0,4% | nicht gewählt |
104 (36) | Berndt, Marvin | 101 | 0,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 (1) | Rakete, Jörg | 2.407 | 9,2% | gewählt |
201 (2) | Freese, Ulrich | 2.054 | 7,8% | gewählt |
201 (3) | Franz, Helmut | 1.339 | 5,1% | gewählt |
204 (4) | Kabisch, Guido | 1.328 | 5,1% | gewählt |
202 (5) | Rabe, Peter | 1.202 | 4,6% | gewählt |
201 (6) | Fillmer, Horst | 1.150 | 4,4% | nicht gewählt |
201 (7) | Kostrewa, Hermann | 1.094 | 4,2% | gewählt |
201 (8) | Krautz, Steffen | 1.040 | 4,0% | gewählt |
203 (9) | Petzold, Andreas | 955 | 3,6% | gewählt |
202 (10) | Müller, Mario | 941 | 3,6% | nicht gewählt |
202 (11) | Balisch, Eckhard | 691 | 2,6% | nicht gewählt |
203 (12) | Lobeda, Peter | 666 | 2,5% | nicht gewählt |
205 (13) | Mucha, Lars | 633 | 2,4% | nicht gewählt |
209 (14) | Süßmilch, Dirk | 545 | 2,1% | nicht gewählt |
203 (15) | Landow, Andreas | 493 | 1,9% | nicht gewählt |
204 (16) | Zimpel, Sarah | 484 | 1,8% | nicht gewählt |
205 (17) | Kordian, Hardy | 458 | 1,7% | nicht gewählt |
202 (18) | Zeuner, Annett | 453 | 1,7% | nicht gewählt |
208 (19) | Stenzel, Klaus-Dieter | 425 | 1,6% | nicht gewählt |
205 (20) | Ließ, Helmut | 411 | 1,6% | nicht gewählt |
208 (21) | Warmo, Matthias | 411 | 1,6% | nicht gewählt |
209 (22) | Sawitzki, Maik | 411 | 1,6% | nicht gewählt |
209 (23) | Auerswald, Hans-Jörg | 401 | 1,5% | nicht gewählt |
205 (24) | Renz, Nancy | 369 | 1,4% | nicht gewählt |
208 (25) | Kolb, Christian | 353 | 1,3% | nicht gewählt |
206 (26) | Asmus, Arno | 344 | 1,3% | nicht gewählt |
204 (27) | Franke, Reinhard | 343 | 1,3% | nicht gewählt |
203 (28) | Labahn, Stefan | 322 | 1,2% | nicht gewählt |
212 (29) | Koch, Michael | 319 | 1,2% | nicht gewählt |
203 (30) | Bleidießel, Martin | 312 | 1,2% | nicht gewählt |
202 (31) | Jannaschk, Ilse | 268 | 1,0% | nicht gewählt |
203 (32) | Rochor, Hans | 265 | 1,0% | nicht gewählt |
202 (33) | Kirschke, Michaela | 264 | 1,0% | nicht gewählt |
207 (34) | Galley, Thomas | 260 | 1,0% | nicht gewählt |
207 (35) | Wolf, Peter | 252 | 1,0% | nicht gewählt |
206 (36) | Gaebel, Herrybert | 234 | 0,9% | nicht gewählt |
204 (37) | Schölzke, John | 212 | 0,8% | nicht gewählt |
204 (38) | Jatzlauk, Harald | 184 | 0,7% | nicht gewählt |
212 (39) | Heiber, Frank | 180 | 0,7% | nicht gewählt |
211 (40) | Paulig, Jan | 178 | 0,7% | nicht gewählt |
206 (41) | Spitzbarth, Ralf | 175 | 0,7% | nicht gewählt |
207 (42) | Abendrot, Niels Joel | 165 | 0,6% | nicht gewählt |
205 (43) | Schierz, Pascal | 153 | 0,6% | nicht gewählt |
210 (44) | Heuer, Gerhard | 149 | 0,6% | nicht gewählt |
207 (45) | Zesch, Rosemarie Renate | 141 | 0,5% | nicht gewählt |
210 (46) | Böhm, Tobias | 136 | 0,5% | nicht gewählt |
204 (47) | Sanderhoff, Volker | 125 | 0,5% | nicht gewählt |
209 (48) | Thiel, Gerhard | 107 | 0,4% | nicht gewählt |
210 (49) | Witzkie, Michael | 102 | 0,4% | nicht gewählt |
206 (50) | Hugler, Ralf | 97 | 0,4% | nicht gewählt |
207 (51) | Schallert, Steffen | 80 | 0,3% | nicht gewählt |
208 (52) | Grunert, Irmgard | 61 | 0,2% | nicht gewählt |
206 (53) | Frohnecke, Carola | 53 | 0,2% | nicht gewählt |
211 (54) | Just, Klaus | 39 | 0,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 (1) | Pagel, Diethelm | 2.064 | 9,6% | gewählt |
304 (2) | Franke, Elke | 1.842 | 8,6% | gewählt |
301 (3) | Richter, Torsten | 1.698 | 7,9% | gewählt |
301 (4) | Schreiber, Anita | 1.163 | 5,4% | nicht gewählt |
301 (5) | Mekelburg, Andreas Paul | 1.113 | 5,2% | gewählt |
301 (6) | Neugebauer, Margit | 1.037 | 4,8% | gewählt |
302 (7) | Dreßler, Doris | 971 | 4,5% | gewählt |
302 (8) | Schulz, Dr. Ilona | 910 | 4,2% | nicht gewählt |
304 (9) | Paeschke, Ingo | 888 | 4,1% | nicht gewählt |
303 (10) | Schallschmidt, Lutz | 785 | 3,7% | nicht gewählt |
303 (11) | Stephan, Peter | 784 | 3,6% | nicht gewählt |
301 (12) | Bischoff, Heinz-Peter | 738 | 3,4% | nicht gewählt |
302 (13) | Fischer, Stefan | 665 | 3,1% | nicht gewählt |
302 (14) | Marquaß, Steffen | 658 | 3,1% | nicht gewählt |
304 (15) | Buckel-Ehrlichmann, Steffen | 631 | 2,9% | nicht gewählt |
303 (16) | Krautz, Ursula | 615 | 2,9% | nicht gewählt |
302 (17) | Neuer, Uwe | 573 | 2,7% | nicht gewählt |
304 (18) | Bzdak, Gerd | 565 | 2,6% | nicht gewählt |
306 (19) | Beier, Matthias | 523 | 2,4% | nicht gewählt |
304 (20) | Zapf, Thorsten | 484 | 2,3% | nicht gewählt |
303 (21) | Fischer, Katrin | 419 | 2,0% | nicht gewählt |
303 (22) | Ehrentreich, Peter | 389 | 1,8% | nicht gewählt |
305 (23) | Hübner, Werner | 380 | 1,8% | nicht gewählt |
305 (24) | Hoffmann, Lothar | 348 | 1,6% | nicht gewählt |
305 (25) | Arzyutov, Inna | 329 | 1,5% | nicht gewählt |
305 (26) | Janisch, Cornelia | 314 | 1,5% | nicht gewählt |
303 (27) | Baum, Matthias | 298 | 1,4% | nicht gewählt |
307 (28) | Mattern, Günther | 166 | 0,8% | nicht gewählt |
302 (29) | Grund, Kai | 132 | 0,6% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 (1) | Schüler, Dr. Torsten | 1.549 | 17,9% | gewählt |
401 (2) | Schulz, Hendrik | 1.097 | 12,7% | gewählt |
404 (3) | Krakow, Jörg | 966 | 11,2% | nicht gewählt |
401 (4) | Holtsch, StR Meike | 916 | 10,6% | gewählt |
401 (5) | Birkholz, Monika | 900 | 10,4% | nicht gewählt |
401 (6) | Holtsch, Uwe | 876 | 10,1% | nicht gewählt |
401 (7) | Grund, Oliver | 744 | 8,6% | nicht gewählt |
402 (8) | Staudacher, Jeff | 691 | 8,0% | nicht gewählt |
405 (9) | Walter, Dietmar | 365 | 4,2% | nicht gewählt |
403 (10) | Teuscher, Horst Sigmund | 291 | 3,4% | nicht gewählt |
402 (11) | Hirsch, Thomas Joachim | 248 | 2,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
Liste/Wahlvorschlag 5, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 (1) | Mertsch, Benjamin | 328 | 23,8% | nicht gewählt |
501 (2) | Selleng, Daniel | 309 | 22,5% | nicht gewählt |
501 (3) | Lewandowski, Manuel | 231 | 16,8% | nicht gewählt |
501 (4) | Paulukat, Steven | 181 | 13,2% | nicht gewählt |
501 (5) | Mertens, David | 173 | 12,6% | nicht gewählt |
501 (6) | Seefloth, Jan | 154 | 11,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "NPD") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Klinger Runde"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 (1) | Piosik, Egbert S. | 585 | 14,4% | gewählt |
601 (2) | Groß, Prof. Dr. Steffen | 511 | 12,5% | nicht gewählt |
601 (3) | Wodtke, Hannelore | 462 | 11,3% | nicht gewählt |
603 (4) | Schuster, René | 355 | 8,7% | nicht gewählt |
601 (5) | Augustyniak, Dieter Manfred | 354 | 8,7% | nicht gewählt |
601 (6) | Burchardt, Thomas | 273 | 6,7% | nicht gewählt |
601 (7) | Kahle, Frenk | 271 | 6,7% | nicht gewählt |
602 (8) | Nowka, Norman | 271 | 6,7% | nicht gewählt |
602 (9) | Paulick, Dirk | 231 | 5,7% | nicht gewählt |
602 (10) | Schötz, Joachim | 223 | 5,5% | nicht gewählt |
603 (11) | Gröschke, Olaf | 170 | 4,2% | nicht gewählt |
605 (12) | Redlow, Thorsten | 154 | 3,8% | nicht gewählt |
602 (13) | Schlosser, Anke | 144 | 3,5% | nicht gewählt |
604 (14) | Matusch, Henry | 71 | 1,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "Klinger Runde") |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BVB / FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
701 (1) | Bubner, Olaf | 956 | 17,8% | gewählt |
702 (2) | Groba, Harald | 560 | 10,4% | nicht gewählt |
701 (3) | Mißbach, Hilmar | 432 | 8,0% | gewählt |
701 (4) | Seifert, Dr. Günter Willi | 410 | 7,6% | nicht gewählt |
706 (5) | Zucker, Mario | 398 | 7,4% | nicht gewählt |
702 (6) | Krohn, Angela | 315 | 5,9% | nicht gewählt |
709 (7) | Tischer, René | 276 | 5,1% | nicht gewählt |
704 (8) | Müller, Dr.-Ing. Steffen | 267 | 5,0% | nicht gewählt |
701 (9) | Mißbach, Ines | 264 | 4,9% | nicht gewählt |
703 (10) | Váradi, Sylvia | 252 | 4,7% | nicht gewählt |
701 (11) | Borchert, Wolfgang | 232 | 4,3% | nicht gewählt |
702 (12) | Höhne, Jens | 195 | 3,6% | nicht gewählt |
703 (13) | Unversucht, Joachim | 182 | 3,4% | nicht gewählt |
701 (14) | Bubner, Kathleen | 177 | 3,3% | nicht gewählt |
704 (15) | Frauenstein, Lutz | 101 | 1,9% | nicht gewählt |
708 (16) | Mark, Karin | 76 | 1,4% | nicht gewählt |
705 (17) | Borchert, Kerstin | 71 | 1,3% | nicht gewählt |
702 (18) | Mark, Wolfgang | 58 | 1,1% | nicht gewählt |
710 (19) | Hanath, Jürgen | 56 | 1,0% | nicht gewählt |
712 (20) | Krautz, Dieter | 41 | 0,8% | nicht gewählt |
707 (21) | Flatter, Hans-Jürgen | 33 | 0,6% | nicht gewählt |
711 (22) | Richter, Bettina | 26 | 0,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "BVB / FREIE WÄHLER") |
Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
801 (1) | Franke, Ralf | 1.352 | 16,7% | gewählt |
801 (2) | Stahlberg, Andreas | 849 | 10,5% | gewählt |
801 (3) | Schuster, Benny | 844 | 10,4% | nicht gewählt |
803 (4) | Hoffmann, Caroline | 710 | 8,8% | nicht gewählt |
802 (5) | Haustein, Dr. Dipl.-Ing. Nicole | 568 | 7,0% | nicht gewählt |
801 (6) | Schichor, Robert | 559 | 6,9% | nicht gewählt |
801 (7) | Noack, Karin | 477 | 5,9% | nicht gewählt |
804 (8) | Huschga, Christian | 372 | 4,6% | nicht gewählt |
801 (9) | Fuchs, Werner | 364 | 4,5% | nicht gewählt |
802 (10) | Dubian, Yvonne | 363 | 4,5% | nicht gewählt |
803 (11) | Schinowsky, Heide | 317 | 3,9% | nicht gewählt |
802 (12) | Engelmann, Cordula | 313 | 3,9% | nicht gewählt |
802 (13) | Möcker, Bernd | 262 | 3,2% | nicht gewählt |
804 (14) | Dubian, Ralf | 236 | 2,9% | nicht gewählt |
802 (15) | Gohrenz, Johannes | 230 | 2,8% | nicht gewählt |
803 (16) | Noack, Holger | 157 | 1,9% | nicht gewählt |
805 (17) | Götz, Reimar | 125 | 1,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE/B 90") |
Liste/Wahlvorschlag 9, "L u. U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
901 (1) | Schneider, Frank | 900 | 27,5% | gewählt |
901 (2) | Zahn, Susanne | 592 | 18,1% | nicht gewählt |
902 (3) | Gubela, Udo | 431 | 13,2% | nicht gewählt |
901 (4) | Gläser, Jörg | 401 | 12,2% | nicht gewählt |
903 (5) | Goebel, Thomas | 303 | 9,3% | nicht gewählt |
903 (6) | Schulz, René | 276 | 8,4% | nicht gewählt |
904 (7) | Hansick, Karsten | 211 | 6,4% | nicht gewählt |
902 (8) | Kalz, Dietmar Werner | 160 | 4,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 9, "L u. U") |
Liste/Wahlvorschlag 10, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1001 (1) | Hanko, Michael | 7.054 | 15,2% | gewählt |
1003 (2) | Kubitzki, Steffen | 4.597 | 9,9% | gewählt |
1002 (3) | Münschke, Daniel | 3.971 | 8,6% | gewählt |
1001 (4) | Kochan, Thomas | 3.359 | 7,2% | gewählt |
1002 (5) | Horn, Konstantin Bernd | 3.273 | 7,1% | gewählt |
1002 (6) | Stöckert, Andreas | 2.769 | 6,0% | gewählt |
1001 (7) | Serb, Dietmar, Uwe | 2.499 | 5,4% | gewählt |
1003 (8) | Herzberg, Günter | 2.482 | 5,4% | gewählt |
1001 (9) | Münke-Stöckert, Undine | 2.412 | 5,2% | gewählt |
1002 (10) | Henschel, Frank | 2.404 | 5,2% | gewählt |
1002 (11) | Lippert, Detlef | 1.883 | 4,1% | gewählt |
1002 (12) | Meyer, Frank | 1.881 | 4,1% | gewählt |
1003 (13) | Kobialka, David | 1.687 | 3,6% | nicht gewählt |
1001 (14) | Hay, Hans-Jürgen Maria | 1.480 | 3,2% | nicht gewählt |
1004 (15) | Fabian, Detlef | 1.372 | 3,0% | nicht gewählt |
1003 (16) | Prüfer, René | 1.254 | 2,7% | nicht gewählt |
1001 (17) | Junge, Peter | 1.014 | 2,2% | gewählt |
1004 (18) | Holzmann, Hartmut | 461 | 1,0% | nicht gewählt |
1003 (19) | Benardos, Konstantin | 345 | 0,7% | nicht gewählt |
1005 (20) | Standtke, Bodo | 169 | 0,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 10, "AfD") |
Liste/Wahlvorschlag 11, "GUB-SPN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1102 (1) | Geilich, Gunnar | 915 | 21,9% | gewählt |
1101 (2) | Gehmert, Herbert | 884 | 21,2% | nicht gewählt |
1103 (3) | Donath, Stefanie | 441 | 10,6% | nicht gewählt |
1110 (4) | Sperling, Christian | 387 | 9,3% | nicht gewählt |
1111 (5) | Geilich, Kerstin | 353 | 8,5% | nicht gewählt |
1104 (6) | Kötteritzsch, Yves | 305 | 7,3% | nicht gewählt |
1107 (7) | Fiedler, Christina | 235 | 5,6% | nicht gewählt |
1109 (8) | Scharras, Charlotte | 168 | 4,0% | nicht gewählt |
1108 (9) | Hausmann, Dieter | 142 | 3,4% | nicht gewählt |
1105 (10) | Franzke, Christin | 134 | 3,2% | nicht gewählt |
1106 (11) | Petri, Martina | 103 | 2,5% | nicht gewählt |
1112 (12) | Schmidt, Beate | 103 | 2,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 11, "GUB-SPN") |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1201 (1) | Friedrich, Thomas | 373 | 100,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN") |
Liste/Wahlvorschlag 13, "UWG-SPN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr (Rang)
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1305 (1) | Winkler, Jens-Uwe | 907 | 9,6% | gewählt |
1301 (2) | Müller, Eberhard | 663 | 7,0% | gewählt |
1302 (3) | Schiele, Ronny | 640 | 6,8% | nicht gewählt |
1302 (4) | Krautz, Petra | 596 | 6,3% | gewählt |
1301 (5) | Brünsch, Eberhard | 569 | 6,0% | nicht gewählt |
1303 (6) | Budischin, Siegbert | 559 | 5,9% | nicht gewählt |
1302 (7) | Kucher, Sabine | 402 | 4,3% | nicht gewählt |
1306 (8) | Peters, Klaus-Dieter | 371 | 3,9% | nicht gewählt |
1308 (9) | Brauer, Rainer | 365 | 3,9% | nicht gewählt |
1305 (10) | Selka, Reinhard | 353 | 3,7% | nicht gewählt |
1301 (11) | Just, Wolfgang | 335 | 3,6% | nicht gewählt |
1306 (12) | Lehmann, Karsten | 334 | 3,5% | nicht gewählt |
1301 (13) | Dillan, Hanni | 329 | 3,5% | nicht gewählt |
1303 (14) | Horke, Dietmar | 310 | 3,3% | nicht gewählt |
1306 (15) | Netzker, David | 304 | 3,2% | nicht gewählt |
1301 (16) | Wetzel, Horst | 277 | 2,9% | nicht gewählt |
1302 (17) | Nowka, Petra | 264 | 2,8% | nicht gewählt |
1302 (18) | Knöfel-Mückisch, Ivo | 247 | 2,6% | nicht gewählt |
1304 (19) | Boden, Peter | 227 | 2,4% | nicht gewählt |
1305 (20) | Quander, Günter | 222 | 2,4% | nicht gewählt |
1304 (21) | Lerke, Christa | 217 | 2,3% | nicht gewählt |
1304 (22) | Hoffmann, Roy | 217 | 2,3% | nicht gewählt |
1303 (23) | Käding, Klaus-Dieter | 205 | 2,2% | nicht gewählt |
1303 (24) | Dittrich, Sigurt | 179 | 1,9% | nicht gewählt |
1307 (25) | Kollasser, René | 162 | 1,7% | nicht gewählt |
1308 (26) | Ziege, Marcel | 114 | 1,2% | nicht gewählt |
1307 (27) | Otto, Peter | 62 | 0,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 13, "UWG-SPN") |
|