WK 41
Endergebnis (89 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 34,69 % | 10.550 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 30,81 % | 9.372 | ||
Schulz, Monika | CDU | 19,15 % | 5.826 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 4,03 % | 1.226 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 6,44 % | 1.958 | ||
Neuling, Marco | NPD | 3,51 % | 1.068 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,37 % | 416 |
Stadt Forst (Lausitz)
Endergebnis (28 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 45,39 % | 3.887 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 25,90 % | 2.218 | ||
Schulz, Monika | CDU | 15,43 % | 1.321 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 2,56 % | 219 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 5,68 % | 486 | ||
Neuling, Marco | NPD | 3,75 % | 321 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,30 % | 111 |
Stadt Guben
Endergebnis (20 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 26,07 % | 2.239 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 37,84 % | 3.250 | ||
Schulz, Monika | CDU | 20,24 % | 1.738 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 4,25 % | 365 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 6,11 % | 525 | ||
Neuling, Marco | NPD | 4,06 % | 349 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,43 % | 123 |
Gemeinde Schenkendöbern
Endergebnis (14 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 26,19 % | 576 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 28,33 % | 623 | ||
Schulz, Monika | CDU | 24,83 % | 546 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 9,82 % | 216 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 6,09 % | 134 | ||
Neuling, Marco | NPD | 3,46 % | 76 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,27 % | 28 |
Amt Peitz
Endergebnis (17 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 35,27 % | 2.129 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 27,93 % | 1.686 | ||
Schulz, Monika | CDU | 21,55 % | 1.301 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 3,16 % | 191 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 7,60 % | 459 | ||
Neuling, Marco | NPD | 3,25 % | 196 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,24 % | 75 |
Briefwahl Stadt Forst (Lausitz)
Endergebnis (4 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 45,01 % | 912 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 25,96 % | 526 | ||
Schulz, Monika | CDU | 16,39 % | 332 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 2,86 % | 58 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 5,97 % | 121 | ||
Neuling, Marco | NPD | 2,67 % | 54 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,14 % | 23 |
Briefwahl Stadt Guben
Endergebnis (4 Stimmbezirke)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 25,99 % | 473 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 38,19 % | 695 | ||
Schulz, Monika | CDU | 20,16 % | 367 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 5,60 % | 102 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 5,82 % | 106 | ||
Neuling, Marco | NPD | 2,64 % | 48 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 1,59 % | 29 |
Briefwahl Gemeinde Schenkendöbern
Endergebnis (1 Stimmbezirk)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 18,82 % | 64 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 36,76 % | 125 | ||
Schulz, Monika | CDU | 21,47 % | 73 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 9,12 % | 31 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 11,18 % | 38 | ||
Neuling, Marco | NPD | 1,76 % | 6 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 0,88 % | 3 |
Briefwahl Amt Peitz
Endergebnis (1 Stimmbezirk)
Dr. Woidke, Dietmar | SPD | 32,07 % | 270 | ||
Nedoma, Kerstin | DIE LINKE | 29,57 % | 249 | ||
Schulz, Monika | CDU | 17,58 % | 148 | ||
Renner, Wolfgang | GRÜNE/B 90 | 5,23 % | 44 | ||
Hirsch, Thomas | FDP | 10,57 % | 89 | ||
Neuling, Marco | NPD | 2,14 % | 18 | ||
Schwarz, Silvia | FREIE WÄHLER | 2,85 % | 24 |