WK 42
Endergebnis (82 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 25,92 % | 6.765 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 31,28 % | 8.163 | ||
Drobig, Peter | CDU | 22,86 % | 5.966 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 4,15 % | 1.084 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 7,28 % | 1.899 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 4,39 % | 1.145 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 4,11 % | 1.073 |
Gemeinde Neuhausen/Spree
Endergebnis (16 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 29,78 % | 879 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 30,62 % | 904 | ||
Drobig, Peter | CDU | 21,00 % | 620 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 6,88 % | 203 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 6,57 % | 194 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 3,01 % | 89 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 2,13 % | 63 |
Stadt Spremberg
Endergebnis (27 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 24,37 % | 2.800 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 32,72 % | 3.759 | ||
Drobig, Peter | CDU | 23,24 % | 2.670 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 3,12 % | 358 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 5,92 % | 680 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 4,53 % | 520 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 6,10 % | 701 |
Stadt Welzow
Endergebnis (5 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 45,38 % | 791 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 22,89 % | 399 | ||
Drobig, Peter | CDU | 17,50 % | 305 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 4,48 % | 78 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 4,30 % | 75 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 3,50 % | 61 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 1,95 % | 34 |
Amt Döbern-Land
Endergebnis (27 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 22,85 % | 1.459 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 30,42 % | 1.942 | ||
Drobig, Peter | CDU | 24,45 % | 1.561 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 3,85 % | 246 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 9,73 % | 621 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 6,03 % | 385 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 2,66 % | 170 |
Briefwahl Gemeinde Neuhausen/Spree
Endergebnis (1 Stimmbezirk)
Franz, Helmut | SPD | 28,61 % | 103 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 30,00 % | 108 | ||
Drobig, Peter | CDU | 19,17 % | 69 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 10,00 % | 36 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 10,28 % | 37 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 0,28 % | 1 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 1,67 % | 6 |
Briefwahl Stadt Spremberg
Endergebnis (4 Stimmbezirke)
Franz, Helmut | SPD | 20,04 % | 395 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 36,28 % | 715 | ||
Drobig, Peter | CDU | 24,45 % | 482 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 4,87 % | 96 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 7,46 % | 147 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 3,15 % | 62 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 3,75 % | 74 |
Briefwahl Stadt Welzow
Endergebnis (1 Stimmbezirk)
Franz, Helmut | SPD | 40,35 % | 163 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 25,00 % | 101 | ||
Drobig, Peter | CDU | 21,29 % | 86 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 3,47 % | 14 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 6,68 % | 27 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 1,24 % | 5 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 1,98 % | 8 |
Briefwahl Amt Döbern-Land
Endergebnis (1 Stimmbezirk)
Franz, Helmut | SPD | 22,07 % | 175 | ||
Wöllert, Birgit | DIE LINKE | 29,63 % | 235 | ||
Drobig, Peter | CDU | 21,82 % | 173 | ||
Lechner, Stefan | GRÜNE/B 90 | 6,68 % | 53 | ||
Dr. Müller, Falk | FDP | 14,88 % | 118 | ||
Schulz, Karsten | NPD | 2,77 % | 22 | ||
Brünsch, Eberhard | FREIE WÄHLER | 2,14 % | 17 |