Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa zum jeweiligen Gebietsstand
Gebietsstand | Bevölkerungsstand |
---|---|
31.12.1994 | 152.982 |
31.12.1995 | 153.493 |
31.12.1996 | 154.856 |
31.12.1997 | 155.946 |
31.12.1998 | 155.773 |
31.12.1999 | 155.247 |
31.12.2000 | 153.827 |
31.12.2001 | 151.100 |
31.12.2002 | 148.939 |
31.12.2003 | 141.256 |
31.10.2004 | 139.487 |
31.12.2004 | 139.464 |
31.12.2005 | 136.896 |
31.12.2006 | 135.017 |
31.12.2007 | 132.798 |
31.12.2008 | 130.626 |
31.12.2009 | 128.470 |
31.12.2010 | 126.400 |
31.12.2011 | 121.571 |
31.12.2012 | 120.178 |
31.12.2013 | 118.899 |
31.12.2014 | 118.030 |
31.12.2015 | 117.635 |
31.12.2016 | 116.826 |
31.12.2017 | 115.456 |
31.12.2018 | 114.429 |
31.12.2019 | 113.720 |
31.12.2020 | 113.011 |
31.12.2021 | 111.955 |
31.12.2022 | 112.493 |
Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 1981 - 2018 zum Gebietsstand 31.12.2019
Gebietsstand | Bevölkerungsstand |
---|---|
1981¹ | 165.870 |
1990¹ | 154.926 |
09.05.2011² | 122.524 |
2011 | 121.571 |
2017 | 115.456 |
2018 | 114.429 |
2019 | 113.720 |
¹) zum Gebietsstand 31.12.2015
1981: Ergebnisse der Volkszählung
1990: Abzug aus dem Zentralen Einwohnerregister der DDR
²) Bevölkerung am Stichtag des Zensus
Datenquelle: AfS BB