Bevölkerung im Landkreis / Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2023
Quelle: Fortschreibung basiert auf Zensus 2011
Verwaltungsbezirk | Amt | Gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|---|
Spree-Neiße | 111966 | 54874 | 57092 | |
Briesen | Burg (Spreewald) | 795 | 390 | 405 |
Burg (Spreewald) | Burg (Spreewald) | 4267 | 2087 | 2180 |
Dissen-Striesow | Burg (Spreewald) | 984 | 527 | 457 |
Drachhausen | Peitz | 746 | 396 | 350 |
Drebkau | 5534 | 2789 | 2745 | |
Drehnow | Peitz | 502 | 259 | 243 |
Döbern | Döbern-Land | 3118 | 1505 | 1613 |
Felixsee | Döbern-Land | 1812 | 919 | 893 |
Forst (Lausitz) | 17721 | 8600 | 9121 | |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Döbern-Land | 762 | 387 | 375 |
Guben | 16210 | 7712 | 8498 | |
Guhrow | Burg (Spreewald) | 517 | 255 | 262 |
Heinersbrück | Peitz | 568 | 296 | 272 |
Hornow-Wadelsdorf (nur für Statistik bis 31.12.2015) | Döbern-Land | 0 | 0 | 0 |
Jämlitz-Klein Düben | Döbern-Land | 439 | 229 | 210 |
Jänschwalde | Peitz | 1504 | 777 | 727 |
Kolkwitz | 9384 | 4676 | 4708 | |
Neiße-Malxetal | Döbern-Land | 1571 | 794 | 777 |
Neuhausen/Spree | 4924 | 2456 | 2468 | |
Peitz | Peitz | 4452 | 2131 | 2321 |
Schenkendöbern | 3494 | 1770 | 1724 | |
Schmogrow-Fehrow | Burg (Spreewald) | 809 | 420 | 389 |
Spremberg | 21497 | 10388 | 11109 | |
Tauer | Peitz | 685 | 345 | 340 |
Teichland | Peitz | 1079 | 526 | 553 |
Tschernitz | Döbern-Land | 1155 | 566 | 589 |
Turnow-Preilack | Peitz | 1102 | 567 | 535 |
Welzow | 3229 | 1588 | 1641 | |
Werben/Wjerbno | Burg (Spreewald) | 1735 | 838 | 897 |
Wiesengrund | Döbern-Land | 1371 | 681 | 690 |
Burg (Spreewald) | 9107 | 4517 | 4590 | |
Drebkau | 5534 | 2789 | 2745 | |
Döbern-Land | 10228 | 5081 | 5147 | |
Forst (Lausitz) | 17721 | 8600 | 9121 | |
Guben | 16210 | 7712 | 8498 | |
Kolkwitz | 9384 | 4676 | 4708 | |
Neuhausen/Spree | 4924 | 2456 | 2468 | |
Peitz | 10638 | 5297 | 5341 | |
Schenkendöbern | 3494 | 1770 | 1724 | |
Spremberg | 21497 | 10388 | 11109 | |
Welzow | 3229 | 1588 | 1641 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg